Welche Motorisierung ist euer Favorit? 83
- 
			PureTech 75, 5-Gang-manuell (1) 1%
 - 
			PureTech 82, 5-Gang-manuell (10) 12%
 - 
			PureTech 82, ETG S&S (11) 13%
 - 
			PureTech 110 S&S, 5-Gang-manuell (28) 34%
 - 
			e-HDi 92 ETG6 (18) 22%
 - 
			BlueHDi 100 S&S, 5-Gang-manuell (15) 18%
 
Hallo,
mich würde interessieren welche Motorisierung die einzelnen Mitglieder für ihren Cactus gewählt haben. Welcher Motor liegt wohl vorne?